So, hier ist der Zeitplan für die ADAC Sachsenring Classic ( gemäß
http://www.sachsenring-classic.de )
Zeitplan Freitag, 16. Mai 2014
von bis Dauer Art Klasse
8:00 8:15 0:15 Training Klassik Viertakt Div. 1
8:22 8:37 0:15 Training Klassik Viertakt Div. 2
8:44 8:59 0:15 Training Klassik Zweitakt Div. 1
9:06 9:21 0:15 Training Klassik Zweitakt Div. 2
9:28 9:43 0:15 Präsentation Hist. Rennmaschinen
9:50 10:05 0:15 Präsentation Goldene Fünfziger
10:12 10:27 0:15 Präsentation Hist. Seitenwagen
10:34 10:54 0:20 Training Classic Superbike
11:01 11:21 0:20 Freies Training FHR HTGT
11:28 11:58 0:30 1. Zeittraining CTT
12:05 12:45 0:40 Präsentation STW
13:00 13:15 0:15 Präsentation MZ-RE
13:22 13:37 0:15 Präsentation Goldene Fünfziger
13:44 14:04 0:20 Training Classic Superbike
14:11 14:26 0:15 Präsentation Hist. Rennmaschinen
14:33 14:53 0:20 Training Classic Superbike
15:00 15:15 0:15 Training Klassik Zweitakt Div. 1
15:22 15:37 0:15 Training K2>250
15:44 15:59 0:15 Training IHRO
16:06 16:26 0:20 Zeittraining FHR HTGT
16:33 17:03 0:30 2. Zeittraining CTT
17:10 17:30 0:20 Freies Training Haigo F
17:37 17:57 0:20 Freies Training Haigo T
18:04 18:19 0:15 Training Klassik Viertakt Div. 1
18:26 18:41 0:15 Training Klassik Viertakt Div. 2
Zeitplan Samstag, 17. Mai 2014
von bis Dauer Art Klasse
8:00 8:15 0:15 Training IHRO
8:22 8:37 0:15 Präsentation Hist. Seitenwagen
8:44 8:59 0:15 Präsentation MZ-Re
9:06 9:21 0:15 Präsentation Ost-Klassik
9:31 9:46 0:15 Rennen Classic Superbike
9:53 10:08 0:15 Präsentation Pro Superbike
10:18 10:48 0:30 Rennen CTT
10:55 11:10 0:15 Präsentation Hist. Rennmaschinen
11:17 11:32 0:15 Präsentation Goldene Fünfziger
11:52 12:07 0:15 Präsentation MZ-Re
12:22 12:37 0:15 Präsentation Pro Superbike
12:47 13:17 0:30 Präsentation STW
13:24 13:44 0:20 Qualifikation Haigo F
13:51 14:11 0:20 Qualifikation Haigo T
14:18 14:33 0:15 Präsentation Melkus
14:40 14:55 0:15 Rennen Klassik Viertakt Div. 1
15:02 15:17 0:15 Präsentation Ost-Klassik
15:27 15:42 0:15 Rennen Klassik Viertakt Div. 2
15:52 16:07 0:15 Rennen Klassik Zweitakt Div. 1
16:17 16:32 0:15 Präsentation Pro Superbike
16:42 17:12 0:30 Rennen CTT
17:19 17:34 0:15 Präsentation Hist. Seitenwagen
17:44 17:59 0:15 Rennen Klassik Zweitakt Div. 2
18:09 18:24 0:15 Rennen IHRO
18:34 19:34 1:00 Rennen FHR HTGT
Zeitplan Sonntag, 18. Mai 2014
von bis Dauer Art Klasse
8:30 8:50 0:20 Rennen Haigo F
9:00 9:20 0:20 Rennen Haigo T
9:27 9:42 0:15 Präsentation Hist. Rennmaschinen
9:49 10:04 0:15 Präsentation Ost-Klassik
10:14 10:29 0:15 Rennen Classic Superbike
10:36 10:51 0:15 Präsentation Hist. Seitenwagen
11:01 11:16 0:15 Rennen Klassik Viertakt Div. 1
11:23 11:38 0:15 Präsentation Pro Superbike
11:48 12:03 0:15 Rennen Klassik Viertakt Div. 2
12:23 12:53 0:30 Präsentation STW
13:08 13:23 0:15 Präsentation Pro Superbike
13:30 13:45 0:15 Präsentation Goldene Fünfziger
13:52 14:07 0:15 Präsentation MZ-Re
14:17 14:32 0:15 Rennen IHRO
14:39 14:54 0:15 Präsentation Pro Superbike
15:01 15:21 0:20 Präsentation Melkus 
15:28 15:58 0:30 Präsentation STW
16:08 16:28 0:20 Rennen Haigo F
16:38 16:58 0:20 Rennen Haigo T
17:08 17:23 0:15 Rennen Klassik Zweitakt Div. 1
17:30 17:45 0:15 Präsent. Ost-Klassik
17:55 18:10 0:15 Rennen Klassik Zweitakt Div. 2